Sifat Halogen
Diatomic halogen molecules
halogen | molecule | structure | model | d(X−X) / pm
(gas phase) | d(X−X) / pm
(solid phase) |
fluorine | F2 | | | 143 | 149 |
chlorine | Cl2 | | | 199 | 198 |
bromine | Br2 | | | 228 | 227 |
iodine | I2 | | | 266 | 272 |
Sifat fisis dan kimia halogen
X2 | Fluor (F2) | Klor (Cl2) | Brom (Br2) | Iodium (I2) |
| 1. Molekulnya | Diatom |
| 2. Wujud zat (suhu kamar) | Gas | Gas | Cair | Padat |
| 3. Warna gas/uap | Kuning muda | Kuning hijau | Coklat merah | Ungu |
| 4. Pelarutnya (organik) | CCl4, CS2 |
| 5. Warna larutan (terhadap pelarut 4) | Tak berwarna | Tak berwarna | Coklat | Ungu |
| 6. Kelarutan oksidator | 
(makin besar sesuai dengan arah panah) |
| 7. Kereaktifan terhadap gas H2 |
| 8. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida | X = Cl, Br, I
F2 + 2KX ® 2KF X2 | X = Br dan I
Cl2 + 2KX ® 2KCl + X2 | X = I
Br2 + KX ® 2KBr + X2 | Tidak dapat mengusir F, Cl, Br |
| 9. Reaksi dengan logam (M) | 2 M + nX2 ® 2MXn (n = valensi logam tertinggi) |
| 10. Dengan basa kuat MOH (dingin) | X2 + 2MOH ® MX + MXO + H2O (auto redoks) |
| 11. Dengan basa kuat (panas) | 3X2 + 6MOH ® 5MX + MXO3 + 3H2O (auto redoks) |
| 12. Pembentukan asam oksi | Membentuk asam oksi kecuali F |
|
|
Hubungan antara jari – jari atom, afinitas elektron, dan kereaktifan halogen
UNSUR | Fluor | Klor | Brom | Iodium | Catatan :
[X] = | unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr) |
n = | nomor perioda (2, 3, 4, 5) |
® = | makin besar sesuai dengan arah panah |
|
9F | 17Cl | 35Br | 53I |
| 1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 , np5 |
| 2. Massa Atom | |
| 3. Jari-jari Atom |
| 4. Energi Ionisasi dan Afinitas Elektron | |
| 5. Keelektronegatifan |
| 6. Potensial Reduksi (Eored > 0) |
| 7. Suhu Lebur (0o) | -216.6 | -101.0 | -72 | 114.0 |
| 8. Suhu Didih (0o) | -188.2 | -34 | 58 | 183 |
| 9. Bilangan Oksidasi Senyawa Halogen | -1 | + 1, +3
+5, +7 | + 1
+5, +7 | +1
+5, +7 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar